Descrição
- Configuração e gestão simplificadas: É necessário usar o Dashboard HP Smart Admin para configuração da impressora e integração de utilizadores.
- As operações sem fios são compatíveis apenas com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®.
- Aplicação HP Smart (HP Smart Pro): É necessário descarregar e instalar a aplicação HP Smart. Para mais detalhes sobre os requisitos de impressão local, consulte www.hp.com/go/mobileprinting. Algumas funcionalidades/software estão disponíveis apenas em inglês e diferem entre as aplicações para computador e as aplicações para dispositivos móveis. Poderá ser necessária uma subscrição.
- Impressão Forest First: A HP trabalha em colaboração com os seus parceiros, incluindo a WWF e a Arbor Day Foundation, para gerir, restaurar e proteger as florestas em muitos países por todo o mundo. Com a HP+, cada impressão, independentemente da marca de papel, está abrangida pela iniciativa Forest Positive da HP para combater os riscos de desflorestação. O papel de marca HP é obtido apenas de florestas certificadas como sendo geridas de forma responsável ou de conteúdo reciclado. Em relação a outras marcas de papel, a HP investe o suficiente em projetos de restauração, proteção ou gestão de florestas em regiões-chave para repor o equilíbrio de qualquer papel utilizado pelos clientes da HP+ que possa não ter sido obtido de forma responsável. Saiba mais em www.hp.com/forestfirst.
- Garantia HP: 1 ano adicional de Garantia HP através da ativação da HP+ durante o processo de configuração da impressora. Consulte a documentação na caixa da impressora HP para obter mais informações sobre a Garantia HP. Os benefícios da Garantia HP aplicam-se sem prejuízo de quaisquer direitos legais previstos nas leis de proteção do consumidor aplicáveis, relativas à não conformidade dos produtos com o contrato de venda. Os direitos legais do consumidor não estão limitados nem são afetados, de forma alguma, pela Garantia HP. Consulte www.hp.com/limitedwarranty.
PRODUTOS RECOMENDADOS PELA HP
| Toner HP LaserJet Original 149A, preto | Toner HP LaserJet Original 149X, preto, de elevado rendimento | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Rendimento de páginas | O consumível tem um rendimento médio para imprimir 2900 páginas normais. O valor declarado do rendimento está em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.1 | O consumível tem um rendimento médio para imprimir 9500 páginas normais. O valor declarado do rendimento está em conformidade com a norma ISO/IEC 19752.1 |
| Tinteiro a cores | Preto | Preto |
| ||
COMPARAR COM ARTIGOS SEMELHANTES DA HP
| Impressora HP LaserJet Pro 4002dw | Impressora HP Color LaserJet Pro 4202dn | Multifunções HP LaserJet Pro 3102fdw | Multifunções HP LaserJet Pro 4102dw | Multifunções HP LaserJet Pro 4102fdn | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Velocidade de impressão (a preto) | Até 40 ppm | Até 33 ppm | Até 33 ppm | Até 40 ppm | Até 40 ppm |
| Velocidade de impressão (a cores) | N/A | Até 33 ppm | N/A | N/A | N/A |
| Tamanho de papel suportado | Tabuleiro 1: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2, Tabuleiro 3 opcional: 104,9 x 148,5 mm a 2165,9 x 356,6 mm | De um só lado (simplex): Tabuleiro 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Tabuleiro 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Frente e verso (todos os tabuleiros): 148 x 148 mm a 216 x 356 mm | Largura: 76 a 216 mm; Comprimento: 127 a 356 mm | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 to 215,9 x 355,6 mm | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandeja 2, 3: 104,9 x 148,59 to 215,9 x 355,6 mm |
| Opção de impressão frente e verso | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Funcionamento em redes com fios | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ecrã | 2-line back lit LCD graphic display | 4-line back lit LCD | 2.7″ CGD; Touch Screen | 2.7″ (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) | 2.7″ (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
| Dimensões | 381 x 357 x 216 mm | 421 x 427 x 288 mm | 418 x 398,2 x 313,2 mm | 420 x 390 x 323 mm | 420 x 390 x 323 mm |
| Capacidade do tabuleiro de papel | Bandeja 1 multifunções para 100 folhas, Bandeja 2 de entrada para 250 folhas | Bandeja multifunções para 50 folhas, bandeja de entrada para 250 folhas | 1 Tabuleiro principal; 250 folhas ou 10 envelopes | Tabuleiro 1 para 100 folhas, Tabuleiro de entrada 2 para 250 folhas; Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas | Tabuleiro 1 para 100 folhas, Tabuleiro de entrada 2 para 250 folhas; Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)








